2005 |
| South Africa | 2055 |
| Australia | 1995 |
| New Zealand | 1906 |
| England | 1893 |
2006 |
| Sri Lanka | 2094 |
| Pakistan | 2064 |
| South Africa | 2027 |
| Australia | 1999 |
| India | 1999 |
| New Zealand | 1927 |
| West Indies | 1890 |
| England | 1872 |
| Bangadesh | 1767 |
| Zimbabwe | 1683 |
2007 |
| Pakistan | 2081 |
| India | 2075 |
| Sri Lanka | 2063 |
| South Africa | 2047 |
| Australia | 1990 |
| New Zealand | 1899 |
| West Indies | 1879 |
| England | 1822 |
| Bangadesh | 1764 |
| Zimbabwe | 1707 |
| Kenya | 1295 |
| Scotland | 1123 |
|
2008 |
| Pakistan | 2083 |
| Sri Lanka | 2070 |
| South Africa | 2064 |
| India | 2051 |
| Australia | 1987 |
| England | 1886 |
| West Indies | 1868 |
| New Zealand | 1861 |
| Bangadesh | 1755 |
| Zimbabwe | 1696 |
| Ireland | 1541 |
| Netherlands | 1537 |
| Canada | 1415 |
| Kenya | 1277 |
| Scotland | 1154 |
| Bermuda | 1003 |
2009 |
| Pakistan | 2145 |
| South Africa | 2067 |
| Sri Lanka | 2011 |
| India | 1962 |
| Australia | 1946 |
| West Indies | 1933 |
| New Zealand | 1916 |
| England | 1881 |
| Bangadesh | 1708 |
| Netherlands | 1572 |
| Ireland | 1564 |
| Scotland | 1152 |
|
2010 |
| South Africa | 2078 |
| England | 2051 |
| Australia | 2016 |
| Sri Lanka | 2007 |
| Pakistan | 1964 |
| New Zealand | 1961 |
| India | 1945 |
| West Indies | 1866 |
| Bangadesh | 1694 |
| Zimbabwe | 1688 |
| Netherlands | 1587 |
| Afganistan | 1565 |
| Ireland | 1535 |
| Canada | 1388 |
| Kenya | 1322 |
| Scotland | 1124 |
2011 |
| South Africa | 2047 |
| Sri Lanka | 2041 |
| England | 2040 |
| Australia | 1988 |
| Pakistan | 1986 |
| New Zealand | 1972 |
| India | 1953 |
| West Indies | 1863 |
| Bangadesh | 1717 |
| Zimbabwe | 1663 |
|
2012 |
| South Africa | 2024 |
| Sri Lanka | 2022 |
| England | 2012 |
| India | 2002 |
| Pakistan | 2001 |
| Australia | 1987 |
| West Indies | 1964 |
| New Zealand | 1913 |
| Bangadesh | 1682 |
| Zimbabwe | 1651 |
| Ireland | 1575 |
| Afganistan | 1574 |
| Netherlands | 1573 |
| Canada | 1328 |
| Kenya | 1263 |
| Scotland | 1220 |
2013 |
| South Africa | 2060 |
| Sri Lanka | 2051 |
| Pakistan | 2024 |
| India | 2019 |
| England | 1988 |
| West Indies | 1954 |
| New Zealand | 1924 |
| Australia | 1921 |
| Bangadesh | 1645 |
| Zimbabwe | 1643 |
| Ireland | 1600 |
| Afganistan | 1527 |
| Netherlands | 1516 |
| Kenya | 1354 |
| Canada | 1294 |
| Scotland | 1271 |
|
2014 |
| Sri Lanka | 2102 |
| India | 2035 |
| Australia | 2015 |
| South Africa | 1989 |
| Pakistan | 1973 |
| New Zealand | 1950 |
| West Indies | 1939 |
| England | 1887 |
| Zimbabwe | 1645 |
| Ireland | 1630 |
| Bangadesh | 1609 |
| Netherlands | 1578 |
| Afganistan | 1481 |
| UnArabEmirs | 1390 |
| Nepal | 1238 |
| Hong Kong | 1238 |
2015 Oct 28 |
| Sri Lanka | 2049 |
| Pakistan | 2002 |
| South Africa | 1998 |
| India | 1991 |
| Australia | 1990 |
| West Indies | 1960 |
| New Zealand | 1951 |
| England | 1935 |
| Bangadesh | 1635 |
| Zimbabwe | 1578 |
| Netherlands | 1569 |
| Ireland | 1548 |
| Afganistan | 1548 |
| Scotland | 1358 |
| UnArabEmirs | 1344 |
| Hong Kong | 1271 |
| Nepal | 1254 |
| Papua NG | 1067 |
|